0.55KW/550W電機配K47減速機的型號有哪些?
在電機配減速機的過程中,將電機的功率以及減速機型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時相關(guān)聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看110KW大功率電機匹配R167減速機之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| K47-Y0.55KW-4P-104.37-M4 | K47-Y80S4-4P-104.37-M4 | K47-Y0.55KW-4P-75.2-M4 |
| K47-Y0.55KW-4P-46.03-M4 | K47-Y80S4-4P-46.03-M4 | K47-Y0.55KW-4P-85.12-M4 |
| 550W減速電機 | K47-Y80S4-4P-48.95-M4 | K47-Y0.55KW-4P-90.86-M4 |
| K47-Y0.55KW-4P-56.83-M4 | K47-Y80S4-4P-56.83-M4 | K47-Y80S4-4P-75.2-M4 |
| K47-Y0.55KW-4P-63.3-M4 | K47傘齒輪減速機廠家 | K47-Y80S4-4P-85.12-M4 |
| K47-Y0.55KW-4P-69.84-M4 | K47-Y80S4-4P-69.84-M4 | K47-Y80S4-4P-90.86-M4 |
| K47-Y0.55KW-4P-48.95-M4 | K47-Y80S4-4P-63.3-M4 | 0.55KW電機減速機 |




